![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jørgen Hansen Grundtvig{I7652} f. MAR 1671 d. 1714 | ![]() | ||||||
![]() | Otto Krabbe Jørgensen Grundtvig{I7654} f. 11 APR 1704 d. 29 NOV 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Isaksdatter{I7673} f. 1671 d. MAR 1743 | ![]() | |||||
![]() | Jørgen Ottosen Grundtvig{I7703} f. 10 SEP 1733 d. 8 AUG 1787 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Johan Lauenstein{I21303} f. 1657 d. DEC 1725 | |||||
![]() | ![]() | Marie Elisabeth Lauenstein{I7672} f. 26 DEC 1706 d. 13 FEB 1755 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Birgitte Sørensdatter{I21300} | ![]() | |||||
Antonette Marie Grundtvig{I9215} f. 22 AUG 1764 d. 16 SEP 1844 | ![]() | |||||||
![]() | Ulrikke Eleonora Amundin{I7709} f. 14 OCT 1735 d. 26 NOV 1771 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jørgen Hansen Grundtvig{I7652} f. MAR 1671 d. 1714 | ![]() | ||||||
![]() | Otto Krabbe Jørgensen Grundtvig{I7654} f. 11 APR 1704 d. 29 NOV 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Isaksdatter{I7673} f. 1671 d. MAR 1743 | ![]() | |||||
![]() | Jørgen Ottosen Grundtvig{I7703} f. 10 SEP 1733 d. 8 AUG 1787 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Johan Lauenstein{I21303} f. 1657 d. DEC 1725 | |||||
![]() | ![]() | Marie Elisabeth Lauenstein{I7672} f. 26 DEC 1706 d. 13 FEB 1755 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Birgitte Sørensdatter{I21300} | ![]() | |||||
Johan Isaach Grundtvig{I9218} f. 20 AUG 1768 | ![]() | |||||||
![]() | Ulrikke Eleonora Amundin{I7709} f. 14 OCT 1735 d. 26 NOV 1771 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jørgen Hansen Grundtvig{I7652} f. MAR 1671 d. 1714 | ![]() | ||||||
![]() | Otto Krabbe Jørgensen Grundtvig{I7654} f. 11 APR 1704 d. 29 NOV 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Isaksdatter{I7673} f. 1671 d. MAR 1743 | ![]() | |||||
![]() | Jørgen Ottosen Grundtvig{I7703} f. 10 SEP 1733 d. 8 AUG 1787 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Johan Lauenstein{I21303} f. 1657 d. DEC 1725 | |||||
![]() | ![]() | Marie Elisabeth Lauenstein{I7672} f. 26 DEC 1706 d. 13 FEB 1755 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Birgitte Sørensdatter{I21300} | ![]() | |||||
Andrea Cathrine Grundtvig{I9219} f. 7 NOV 1771 d. 27 DEC 1777 | ![]() | |||||||
![]() | Ulrikke Eleonora Amundin{I7709} f. 14 OCT 1735 d. 26 NOV 1771 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Isak Jørgensen Grundtvig{I7653} f. 13 JAN 1697 d. MAY 1767 | ![]() | ||||||
![]() | Frederik Kristian Isaksen Grundtvig{I9138} f. 2 FEB 1727 d. JAN 1781 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sophie Marie Christine Kongel{I7680} f. ABT 1701 | ![]() | |||||
![]() | Johan Wilhelm Grundtvig{I9201} f. 13 FEB 1771 d. 17 AUG 1828 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Elisabeth Weinschenck{I9203} d. JAN 1783 | ||||||
Charlotte Frideriche Grundtvig{I9220} f. APR 1798 d. 14 JUN 1801 | ![]() | |||||||
![]() | Mette Laurentia Adolph{I9202} f. 5 APR 1771 d. 1 MAR 1847 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Isak Jørgensen Grundtvig{I7653} f. 13 JAN 1697 d. MAY 1767 | ![]() | ||||||
![]() | Frederik Kristian Isaksen Grundtvig{I9138} f. 2 FEB 1727 d. JAN 1781 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sophie Marie Christine Kongel{I7680} f. ABT 1701 | ![]() | |||||
![]() | Isaach Jørgen Grundtvig{I9204} f. 26 APR 1765 d. 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Elisabeth Weinschenck{I9203} d. JAN 1783 | ||||||
Jørgen Frederik Christian Grundtvig{I9221} f. 5 JAN 1801 d. 1864 | ![]() | |||||||
![]() | Catharina Elisabetha Andrup{I9205} f. JAN 1775 d. 24 MAY 1818 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Isak Jørgensen Grundtvig{I7653} f. 13 JAN 1697 d. MAY 1767 | ![]() | ||||||
![]() | Frederik Kristian Isaksen Grundtvig{I9138} f. 2 FEB 1727 d. JAN 1781 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sophie Marie Christine Kongel{I7680} f. ABT 1701 | ![]() | |||||
![]() | Isaach Jørgen Grundtvig{I9204} f. 26 APR 1765 d. 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Elisabeth Weinschenck{I9203} d. JAN 1783 | ||||||
Thomas Grundtvig{I9222} f. 17 JUN 1803 | ![]() | |||||||
![]() | Catharina Elisabetha Andrup{I9205} f. JAN 1775 d. 24 MAY 1818 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Isak Jørgensen Grundtvig{I7653} f. 13 JAN 1697 d. MAY 1767 | ![]() | ||||||
![]() | Frederik Kristian Isaksen Grundtvig{I9138} f. 2 FEB 1727 d. JAN 1781 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sophie Marie Christine Kongel{I7680} f. ABT 1701 | ![]() | |||||
![]() | Isaach Jørgen Grundtvig{I9204} f. 26 APR 1765 d. 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Elisabeth Weinschenck{I9203} d. JAN 1783 | ||||||
Jacobine Margrethe Grundtvig{I9223} f. 3 OCT 1811 | ![]() | |||||||
![]() | Catharina Elisabetha Andrup{I9205} f. JAN 1775 d. 24 MAY 1818 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Isak Jørgensen Grundtvig{I7653} f. 13 JAN 1697 d. MAY 1767 | ![]() | ||||||
![]() | Frederik Kristian Isaksen Grundtvig{I9138} f. 2 FEB 1727 d. JAN 1781 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sophie Marie Christine Kongel{I7680} f. ABT 1701 | ![]() | |||||
![]() | Isaach Jørgen Grundtvig{I9204} f. 26 APR 1765 d. 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Elisabeth Weinschenck{I9203} d. JAN 1783 | ||||||
Isaach Grundtvig{I9224} f. 9 MAR 1813 d. 26 JAN 1841 | ![]() | |||||||
![]() | Catharina Elisabetha Andrup{I9205} f. JAN 1775 d. 24 MAY 1818 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Isak Jørgensen Grundtvig{I7653} f. 13 JAN 1697 d. MAY 1767 | ![]() | ||||||
![]() | Frederik Kristian Isaksen Grundtvig{I9138} f. 2 FEB 1727 d. JAN 1781 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sophie Marie Christine Kongel{I7680} f. ABT 1701 | ![]() | |||||
![]() | Isaach Jørgen Grundtvig{I9204} f. 26 APR 1765 d. 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Elisabeth Weinschenck{I9203} d. JAN 1783 | ||||||
Elisabeth Sophie Grundtvig{I9225} f. NOV 1816 d. 16 DEC 1816 | ![]() | |||||||
![]() | Catharina Elisabetha Andrup{I9205} f. JAN 1775 d. 24 MAY 1818 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Isak Jørgensen Grundtvig{I7653} f. 13 JAN 1697 d. MAY 1767 | ![]() | ||||||
![]() | Frederik Kristian Isaksen Grundtvig{I9138} f. 2 FEB 1727 d. JAN 1781 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sophie Marie Christine Kongel{I7680} f. ABT 1701 | ![]() | |||||
![]() | Isaach Jørgen Grundtvig{I9204} f. 26 APR 1765 d. 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Elisabeth Weinschenck{I9203} d. JAN 1783 | ||||||
Anne Elisabeth Brodera Grundtvig{I9226} f. 8 FEB 1807 | ![]() | |||||||
![]() | Catharina Elisabetha Andrup{I9205} f. JAN 1775 d. 24 MAY 1818 | |||||||
![]() | ![]() |
Denne HTML database er lavet med registeret version afGED4WEB© version 3.32 .