![]() | ![]() | |||||||
![]() | Peder Hansen{I1169} f. 23 AUG 1834 d. 25 FEB 1915 | ![]() | ||||||
![]() | Hans Hansen{I1495} f. 14 OCT 1862 d. 3 FEB 1947 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ellen Hansdatter{I1170} f. 1 MAY 1841 d. 17 AUG 1919 | ![]() | |||||
![]() | Jens Peder Hansen{I1496} f. 15 JAN 1886 d. 29 FEB 1968 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Jens Larsen{I1167} f. 2 JAN 1830 d. 23 JUN 1880 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Boline Jensen{I1219} f. 12 MAY 1860 d. 22 FEB 1929 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Sidse Marie Larsen{I1168} f. 31 OCT 1832 d. 6 FEB 1874 | ![]() | |||||
Dødfødt Hansen{I12843} f. 9 OCT 1922 d. 9 OCT 1922 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Daniel Pedersen{I1429} f. 3 NOV 1829 d. 8 JAN 1905 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Lars Danielsen{I1087} f. 5 JUL 1854 d. 2 JAN 1921 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Bodil Larsdatter{I1336} f. 16 JAN 1823 d. 16 APR 1909 | ![]() | ||||
![]() | Elise Bolette Danielsen{I1353} f. 24 SEP 1885 d. 25 OCT 1922 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hans Pedersen{I633} f. 16 AUG 1836 d. 9 MAR 1893 | ![]() | |||||
![]() | Ellen Christine Pedersen{I1086} f. 4 JAN 1862 d. 27 MAR 1941 | ![]() | ||||||
![]() | Caroline Henriette Rasmussen{I634} f. 22 JUL 1837 d. 15 JUL 1881 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hans Jørgen Hansen{I23608} | |||||||
![]() | Hans Oluf Sofus Hansen{I12844} f. 19 MAR 1898 d. 25 SEP 1946 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ole Nielsen{I23612} f. 1832 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Sophie Nielsen{I23609} f. 18 SEP 1873 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Karen Christensdatter{I23613} f. 1833 d. 27 MAY 1877 | ||||||
Svend Oluf Hansen{I12845} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Lars Christian Madsen{I4084} f. 30 MAR 1873 d. 8 NOV 1947 | ||||||
![]() | Maren Emilie Madsen{I8856} f. 30 JUL 1903 | ![]() | ||||||
![]() | Rasmine Sophie Nielsen{I4083} f. 27 JUN 1876 d. 13 MAY 1957 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Anders Olsen{I3336} f. 22 MAY 1848 d. 8 AUG 1925 | |||||||
![]() | Harald Nikolai Olsen{I4379} f. 9 NOV 1888 d. 27 JUN 1964 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Mads Madsen{I3331} f. 6 JUN 1822 d. 16 JUL 1898 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Sidse Kirstine Madsen{I3335} f. 5 MAR 1851 d. 3 DEC 1923 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Dorthe Sørensdatter{I3334} f. 19 SEP 1821 d. 4 JUL 1893 | ![]() | |||||
Arne Harald Olsen{I12846} f. 6 NOV 1923 d. 23 JAN 1924 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Peder Nielsen{I5834} f. 1852 | ||||||
![]() | Cecilie Marie Nielsen{I4380} f. 18 FEB 1884 | ![]() | ||||||
![]() | Sidse Marie Jensen{I4475} f. 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ukendt{I12847} | |||||||
Aksel Hjalmar Poulsen{I12848} f. 1 OCT 1923 d. 9 FEB 1924 | ![]() | |||||||
![]() | Rasmine Poulsen{I4504} f. 28 MAY 1898 d. 20 OCT 1931 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Rasmus Jørgen Hansen{I4694} f. 7 FEB 1848 d. 9 JUL 1935 | |||||||
![]() | Albert Hansen{I4693} f. 25 SEP 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Kirstine Marie Hansen{I8129} f. 31 AUG 1858 | ||||||
Ove Victor Rasmus Hansen{I12849} f. 7 MAR 1924 d. 5 MAY 1924 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ole Larsen{I1407} f. 19 JUN 1839 d. 22 MAY 1898 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Lars Larsen{I1412} f. 16 JUL 1859 d. 9 JUL 1934 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Maren Christiansdatter{I1411} f. 19 SEP 1836 d. 4 NOV 1914 | ![]() | ||||
![]() | Mine Larsen{I1716} f. 27 JUL 1892 d. 18 JAN 1962 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anders Olsen{I1417} f. 22 OCT 1826 d. 19 JUN 1917 | ![]() | |||||
![]() | Olemine Andersen{I1427} f. 1 JUN 1855 d. 9 JUN 1935 | ![]() | ||||||
![]() | Dorthe Christensdatter{I1419} f. 4 AUG 1820 d. 16 JUL 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hjalmar Ingvar Carl Jensen{I4387} f. 12 JAN 1886 d. 19 JUL 1946 | |||||||
Dødfødt Jensen{I12850} f. 12 JUL 1924 d. 12 JUL 1924 | ![]() | |||||||
![]() | Anne Margrethe Kristine Larsen{I4388} f. 25 JUL 1885 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Rasmus Jørgen Hansen{I4694} f. 7 FEB 1848 d. 9 JUL 1935 | |||||||
![]() | Albert Hansen{I4693} f. 25 SEP 1891 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Kirstine Marie Hansen{I8129} f. 31 AUG 1858 | ||||||
Poul Robert Hansen{I12852} f. 9 NOV 1925 d. 10 JUN 1926 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ole Larsen{I1407} f. 19 JUN 1839 d. 22 MAY 1898 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Lars Larsen{I1412} f. 16 JUL 1859 d. 9 JUL 1934 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Maren Christiansdatter{I1411} f. 19 SEP 1836 d. 4 NOV 1914 | ![]() | ||||
![]() | Mine Larsen{I1716} f. 27 JUL 1892 d. 18 JAN 1962 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anders Olsen{I1417} f. 22 OCT 1826 d. 19 JUN 1917 | ![]() | |||||
![]() | Olemine Andersen{I1427} f. 1 JUN 1855 d. 9 JUN 1935 | ![]() | ||||||
![]() | Dorthe Christensdatter{I1419} f. 4 AUG 1820 d. 16 JUL 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Aksel Julius Jensen{I12853} f. 25 DEC 1895 | |||||||
Herluf Ejvind Jensen{I12855} | ![]() | |||||||
![]() | Nina Christine Hansine Erhardine Nielsen{I12854} f. 23 SEP 1898 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mads Peder Christensen{I3662} f. 1849 | |||||||
![]() | Andreas Christensen{I3663} f. 16 MAY 1881 d. 29 FEB 1940 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Stine Laurine Andersen{I5794} f. 1858 | ||||||
Bent Helge Skovly Christensen{I12856} f. 8 FEB 1926 d. 11 FEB 1926 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Niels Peter Hansen{I3665} f. 1845 | ||||||
![]() | Anne Marie Feodora Elvine Hansen{I3664} f. 3 JUN 1882 d. 2 DEC 1937 | ![]() | ||||||
![]() | Anne Nielsdatter{I8889} f. 1849 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jeremias Johansen{I12964} f. EST 1670 d. JAN 1741 | |||||||
![]() | Morten Jeremiasen{I12187} f. NOV 1706 d. MAY 1740 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kirsten Nielsdatter{I13041} f. 1671 d. MAR 1745 | ||||||
Bodil Mortensdatter{I12857} f. MAR 1739 d. MAY 1740 | ![]() | |||||||
![]() | Sidse Pedersdatter{I12360} f. 1700 d. MAR 1755 | |||||||
![]() | ![]() |
Denne HTML database er lavet med registeret version afGED4WEB© version 3.32 .