![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jens Hansen{I10448} f. OCT 1782 d. 5 FEB 1825 | ![]() | ||||||
![]() | Carl Fritz Jensen{I7569} f. 18 SEP 1812 d. 26 AUG 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Marie Nielsdatter{I10449} f. 31 JUL 1786 d. 27 JAN 1863 | ![]() | |||||
![]() | Carl Richard Jensen{I7573} f. 30 DEC 1844 d. 2 AUG 1910 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Jens Jensen{I7558} f. 23 NOV 1789 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Jacobine Jensine Jensdatter{I7568} f. 17 FEB 1814 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Karen Hansdatter{I7559} f. 6 APR 1790 d. 1863 | ![]() | |||||
Viggo Jensen{I37946} f. 1877 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ole Olsen{I17068} f. 1802 d. 26 MAR 1873 | ||||||
![]() | Hanne Marie Olsen{I17074} f. 2 DEC 1844 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jens Mørk Kjeldberg{I17066} f. 1777 d. 4 AUG 1855 | ![]() | |||||
![]() | Cathrine Sophie Kjeldberg{I17067} f. 27 MAY 1811 | ![]() | ||||||
![]() | Anne Marie Berthelsen{I17076} f. 1777 d. 5 JUN 1843 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jens Hansen{I10448} f. OCT 1782 d. 5 FEB 1825 | ![]() | ||||||
![]() | Carl Fritz Jensen{I7569} f. 18 SEP 1812 d. 26 AUG 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Marie Nielsdatter{I10449} f. 31 JUL 1786 d. 27 JAN 1863 | ![]() | |||||
![]() | Carl Richard Jensen{I7573} f. 30 DEC 1844 d. 2 AUG 1910 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Jens Jensen{I7558} f. 23 NOV 1789 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Jacobine Jensine Jensdatter{I7568} f. 17 FEB 1814 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Karen Hansdatter{I7559} f. 6 APR 1790 d. 1863 | ![]() | |||||
Johanne Marie Jensen{I37947} f. 1879 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ole Olsen{I17068} f. 1802 d. 26 MAR 1873 | ||||||
![]() | Hanne Marie Olsen{I17074} f. 2 DEC 1844 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jens Mørk Kjeldberg{I17066} f. 1777 d. 4 AUG 1855 | ![]() | |||||
![]() | Cathrine Sophie Kjeldberg{I17067} f. 27 MAY 1811 | ![]() | ||||||
![]() | Anne Marie Berthelsen{I17076} f. 1777 d. 5 JUN 1843 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jens Hansen{I10448} f. OCT 1782 d. 5 FEB 1825 | ![]() | ||||||
![]() | Carl Fritz Jensen{I7569} f. 18 SEP 1812 d. 26 AUG 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Marie Nielsdatter{I10449} f. 31 JUL 1786 d. 27 JAN 1863 | ![]() | |||||
![]() | Carl Richard Jensen{I7573} f. 30 DEC 1844 d. 2 AUG 1910 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Jens Jensen{I7558} f. 23 NOV 1789 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Jacobine Jensine Jensdatter{I7568} f. 17 FEB 1814 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Karen Hansdatter{I7559} f. 6 APR 1790 d. 1863 | ![]() | |||||
Ole Egebjerg Jensen{I37948} f. 1881 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ole Olsen{I17068} f. 1802 d. 26 MAR 1873 | ||||||
![]() | Hanne Marie Olsen{I17074} f. 2 DEC 1844 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jens Mørk Kjeldberg{I17066} f. 1777 d. 4 AUG 1855 | ![]() | |||||
![]() | Cathrine Sophie Kjeldberg{I17067} f. 27 MAY 1811 | ![]() | ||||||
![]() | Anne Marie Berthelsen{I17076} f. 1777 d. 5 JUN 1843 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jens Hansen{I10448} f. OCT 1782 d. 5 FEB 1825 | ![]() | ||||||
![]() | Carl Fritz Jensen{I7569} f. 18 SEP 1812 d. 26 AUG 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Marie Nielsdatter{I10449} f. 31 JUL 1786 d. 27 JAN 1863 | ![]() | |||||
![]() | Carl Richard Jensen{I7573} f. 30 DEC 1844 d. 2 AUG 1910 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Jens Jensen{I7558} f. 23 NOV 1789 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Jacobine Jensine Jensdatter{I7568} f. 17 FEB 1814 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Karen Hansdatter{I7559} f. 6 APR 1790 d. 1863 | ![]() | |||||
Knud Egner Jensen{I37949} f. 1886 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ole Olsen{I17068} f. 1802 d. 26 MAR 1873 | ||||||
![]() | Hanne Marie Olsen{I17074} f. 2 DEC 1844 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jens Mørk Kjeldberg{I17066} f. 1777 d. 4 AUG 1855 | ![]() | |||||
![]() | Cathrine Sophie Kjeldberg{I17067} f. 27 MAY 1811 | ![]() | ||||||
![]() | Anne Marie Berthelsen{I17076} f. 1777 d. 5 JUN 1843 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jens Larsen{I29067} f. 1755 d. 5 MAR 1824 | |||||||
Margrethe Jensdatter{I37950} f. AUG 1810 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Christopher Olsen{I7971} f. NOV 1714 d. JUN 1775 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mads Christophersen{I7981} f. MAR 1749 d. NOV 1803 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Dorthe Pedersdatter{I7975} f. 1721 d. MAY 1796 | |||||
![]() | Sidse Madsdatter{I7990} f. MAY 1776 d. 8 AUG 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Niels Andersen{I16783} f. 1723 d. APR 1774 | ||||||
![]() | Marthe Nielsdatter{I7986} f. JUL 1753 d. 1836 | ![]() | ||||||
![]() | Sidse Sørensdatter{I16782} f. MAR 1725 d. DEC 1774 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Niels Hansen{I37975} f. 1735 | |||||||
Hans Nielsen{I37953} f. NOV 1770 d. 16 JUL 1824 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hans Friboe{I17915} f. ABT 1675 d. 18 DEC 1747 | |||||||
Christian Wildenradt Friboe{I37954} f. 1731 d. 1801 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Christian Wildenrath{I17910} f. 29 OCT 1671 d. 28 APR 1723 | ||||||
![]() | Anne Dorthea Wildenrath{I17913} f. JUL 1712 d. NOV 1784 | ![]() | ||||||
![]() | Vibeke Margrethe Weldingh{I16404} f. 20 FEB 1691 d. APR 1744 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jens Nielsen{I26064} f. 1673 d. MAY 1759 | |||||||
Anne Jensdatter{I37955} f. DEC 1731 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Peder Jacobsen{I26070} f. EST 1670 d. FEB 1738 | ||||||
![]() | Johanne Marie Pedersdatter{I26067} f. DEC 1706 d. MAY 1747 | ![]() | ||||||
![]() | Barbara Larsdatter{I26071} f. 1668 d. APR 1754 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jens Jensen Kamp{I34185} f. 1681 d. MAY 1757 | |||||||
Lars Jensen{I37956} f. MAR 1719 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Lars Madsen{I16958} d. DEC 1701 | ||||||
![]() | Karen Larsdatter{I16963} f. 1684 d. JUL 1744 | ![]() | ||||||
![]() | Anne Olesdatter{I16959} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ole Jacobsen{I37957} d. MAR 1737 | |||||||
Dødfødt Olsen{I37959} f. NOV 1708 d. NOV 1708 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mads (gl.) Nielsen{I11200} f. EST 1645 | ||||||
![]() | Kirsten Madsdatter{I11208} f. 1681 d. DEC 1744 | ![]() | ||||||
![]() | Lucie{I11210} f. EST 1645 | |||||||
![]() | ![]() |
Denne HTML database er lavet med registeret version afGED4WEB© version 3.32 .