![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lars Jacobsen{I39225} f. 1769 | |||||||
Peder Larsen{I40429} f. APR 1813 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Søren Pedersen{I39236} f. 1750 | ||||||
![]() | Bodil Sørensdatter{I39235} f. APR 1779 d. 20 DEC 1860 | ![]() | ||||||
![]() | Karen Pedersdatter{I39237} f. 1748 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Anders Rasmussen{I38776} f. NOV 1759 d. FEB 1807 | |||||||
Anders Andersen{I40430} f. JUN 1802 | ![]() | |||||||
![]() | Anne Jensdatter{I38777} f. 1758 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Anders Rasmussen{I38776} f. NOV 1759 d. FEB 1807 | |||||||
Sophie Andersdatter{I40431} f. MAR 1805 | ![]() | |||||||
![]() | Anne Jensdatter{I38777} f. 1758 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Anders Rasmussen{I38776} f. NOV 1759 d. FEB 1807 | |||||||
Maren Andersdatter{I40432} f. 2 JUN 1807 | ![]() | |||||||
![]() | Anne Jensdatter{I38777} f. 1758 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Anders Rasmussen{I38776} f. NOV 1759 d. FEB 1807 | |||||||
Niels Andersen{I40433} f. APR 1793 d. JAN 1799 | ![]() | |||||||
![]() | Anne Jensdatter{I38777} f. 1758 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Rasmus Poulsen{I40435} f. 1709 d. SEP 1791 | |||||||
Bodil Cathrine Rasmusdatter{I40436} f. AUG 1782 d. 1860 | ![]() | |||||||
![]() | Kirsten Larsdatter{I40434} f. 1748 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Henrik Christensen{I39674} f. 1781 d. 13 APR 1855 | |||||||
![]() | Peder Henriksen{I40437} f. 1819 d. 14 NOV 1900 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Lars Mogensen{I39662} f. 1768 d. 1829 | |||||
![]() | ![]() | Anne Margrethe Larsdatter{I39668} f. MAY 1795 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Anne Katrine Jensdatter{I39667} f. 1769 d. 26 DEC 1842 | ||||||
Christen Pedersen{I40439} f. 17 DEC 1844 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Lars Jensen{I41431} f. 1782 | ||||||
![]() | Bodil Larsdatter{I40438} f. 1823 d. 4 FEB 1901 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hans Hansen{I40441} f. 1801 | |||||||
Mette Cathrine Hansdatter{I40442} f. 1849 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Henrik Christensen{I39674} f. 1781 d. 13 APR 1855 | ||||||
![]() | Anne Cathrine Henriksdatter{I40440} f. 1828 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lars Mogensen{I39662} f. 1768 d. 1829 | ||||||
![]() | Anne Margrethe Larsdatter{I39668} f. MAY 1795 | ![]() | ||||||
![]() | Anne Katrine Jensdatter{I39667} f. 1769 d. 26 DEC 1842 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lars Hansen{I11865} f. 1752 d. APR 1784 | |||||||
Lars Larsen{I40445} f. SEP 1778 d. DEC 1778 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Lars Jensen{I9309} f. OCT 1709 d. APR 1778 | ||||||
![]() | Valborg Larsdatter{I11864} f. AUG 1752 d. OCT 1780 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Erik Madsen{I12408} f. MAY 1689 d. OCT 1750 | ![]() | |||||
![]() | Kirsten Eriksdatter{I9308} f. APR 1720 d. MAY 1790 | ![]() | ||||||
![]() | Voldborg Hansdatter{I12409} f. SEP 1697 d. JAN 1737 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lars Hansen{I11865} f. 1752 d. APR 1784 | |||||||
Inger Larsdatter{I40446} f. NOV 1779 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Lars Jensen{I9309} f. OCT 1709 d. APR 1778 | ||||||
![]() | Valborg Larsdatter{I11864} f. AUG 1752 d. OCT 1780 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Erik Madsen{I12408} f. MAY 1689 d. OCT 1750 | ![]() | |||||
![]() | Kirsten Eriksdatter{I9308} f. APR 1720 d. MAY 1790 | ![]() | ||||||
![]() | Voldborg Hansdatter{I12409} f. SEP 1697 d. JAN 1737 | |||||||
![]() | ![]() |
Denne HTML database er lavet med registeret version afGED4WEB© version 3.32 .