![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jørgen Hansen Grundtvig{I7652} b. MAR 1671 d. 1714 | ![]() | ||||||
![]() | Otto Krabbe Jørgensen Grundtvig{I7654} b. 11 APR 1704 d. 29 NOV 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Isaksdatter{I7673} b. 1671 d. MAR 1743 | ![]() | |||||
![]() | Enoch Ottosen Grundtvig{I7694} b. 11 MAY 1744 d. 4 FEB 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Johan Lauenstein{I21303} b. 1657 d. DEC 1725 | |||||
![]() | ![]() | Marie Elisabeth Lauenstein{I7672} b. 26 DEC 1706 d. 13 FEB 1755 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Birgitte Sørensdatter{I21300} | ![]() | |||||
Niels Foss Grundtvig{I7695} b. 4 NOV 1781 d. 9 NOV 1836 | ![]() | |||||||
![]() | Bolette Marie Nielsdatter Foss Heining{I7697} b. AUG 1750 d. MAY 1785 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jørgen Hansen Grundtvig{I7652} b. MAR 1671 d. 1714 | ![]() | ||||||
![]() | Otto Krabbe Jørgensen Grundtvig{I7654} b. 11 APR 1704 d. 29 NOV 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Isaksdatter{I7673} b. 1671 d. MAR 1743 | ![]() | |||||
![]() | Enoch Ottosen Grundtvig{I7694} b. 11 MAY 1744 d. 4 FEB 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Johan Lauenstein{I21303} b. 1657 d. DEC 1725 | |||||
![]() | ![]() | Marie Elisabeth Lauenstein{I7672} b. 26 DEC 1706 d. 13 FEB 1755 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Birgitte Sørensdatter{I21300} | ![]() | |||||
Niels Foss Grundtvig{I7696} b. APR 1780 d. APR 1780 | ![]() | |||||||
![]() | Bolette Marie Nielsdatter Foss Heining{I7697} b. AUG 1750 d. MAY 1785 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jørgen Hansen Grundtvig{I7652} b. MAR 1671 d. 1714 | ![]() | ||||||
![]() | Otto Krabbe Jørgensen Grundtvig{I7654} b. 11 APR 1704 d. 29 NOV 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Isaksdatter{I7673} b. 1671 d. MAR 1743 | ![]() | |||||
![]() | Enoch Ottosen Grundtvig{I7694} b. 11 MAY 1744 d. 4 FEB 1785 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Johan Lauenstein{I21303} b. 1657 d. DEC 1725 | |||||
![]() | ![]() | Marie Elisabeth Lauenstein{I7672} b. 26 DEC 1706 d. 13 FEB 1755 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Birgitte Sørensdatter{I21300} | ![]() | |||||
Marie Christine Grundtvig{I7698} b. 14 MAY 1778 d. 29 APR 1864 | ![]() | |||||||
![]() | Bolette Marie Nielsdatter Foss Heining{I7697} b. AUG 1750 d. MAY 1785 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hans Jørgensen Grundtvig{I7649} b. 1 APR 1644 d. JUL 1700 | ![]() | ||||||
![]() | Jørgen Hansen Grundtvig{I7652} b. MAR 1671 d. 1714 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kirsten Nielsdatter Wandkief{I7674} b. OCT 1644 d. MAR 1705 | ||||||
![]() | Otto Krabbe Jørgensen Grundtvig{I7654} b. 11 APR 1704 d. 29 NOV 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Isak Enochsen{I9136} b. ABT 1634 d. 1697 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Anne Isaksdatter{I7673} b. 1671 d. MAR 1743 | ![]() | |||||
Ninne Chirstine Grundtvig{I7699} b. 9 JAN 1736 d. 15 OCT 1789 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Johan Lauenstein{I21303} b. 1657 d. DEC 1725 | ||||||
![]() | Marie Elisabeth Lauenstein{I7672} b. 26 DEC 1706 d. 13 FEB 1755 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Søren Enochsen{I21299} | ![]() | |||||
![]() | Birgitte Sørensdatter{I21300} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hans Jørgensen Grundtvig{I7649} b. 1 APR 1644 d. JUL 1700 | ![]() | ||||||
![]() | Jørgen Hansen Grundtvig{I7652} b. MAR 1671 d. 1714 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kirsten Nielsdatter Wandkief{I7674} b. OCT 1644 d. MAR 1705 | ||||||
![]() | Otto Krabbe Jørgensen Grundtvig{I7654} b. 11 APR 1704 d. 29 NOV 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Isak Enochsen{I9136} b. ABT 1634 d. 1697 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Anne Isaksdatter{I7673} b. 1671 d. MAR 1743 | ![]() | |||||
Jacob Bjørn Grundtvig{I7700} b. 22 NOV 1738 d. 5 MAR 1775 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Johan Lauenstein{I21303} b. 1657 d. DEC 1725 | ||||||
![]() | Marie Elisabeth Lauenstein{I7672} b. 26 DEC 1706 d. 13 FEB 1755 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Søren Enochsen{I21299} | ![]() | |||||
![]() | Birgitte Sørensdatter{I21300} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hans Jørgensen Grundtvig{I7649} b. 1 APR 1644 d. JUL 1700 | ![]() | ||||||
![]() | Jørgen Hansen Grundtvig{I7652} b. MAR 1671 d. 1714 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kirsten Nielsdatter Wandkief{I7674} b. OCT 1644 d. MAR 1705 | ||||||
![]() | Otto Krabbe Jørgensen Grundtvig{I7654} b. 11 APR 1704 d. 29 NOV 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Isak Enochsen{I9136} b. ABT 1634 d. 1697 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Anne Isaksdatter{I7673} b. 1671 d. MAR 1743 | ![]() | |||||
Anne Cathrine Grundtvig{I7701} b. 10 NOV 1741 d. 10 NOV 1793 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Johan Lauenstein{I21303} b. 1657 d. DEC 1725 | ||||||
![]() | Marie Elisabeth Lauenstein{I7672} b. 26 DEC 1706 d. 13 FEB 1755 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Søren Enochsen{I21299} | ![]() | |||||
![]() | Birgitte Sørensdatter{I21300} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hans Jørgensen Grundtvig{I7649} b. 1 APR 1644 d. JUL 1700 | ![]() | ||||||
![]() | Jørgen Hansen Grundtvig{I7652} b. MAR 1671 d. 1714 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kirsten Nielsdatter Wandkief{I7674} b. OCT 1644 d. MAR 1705 | ||||||
![]() | Otto Krabbe Jørgensen Grundtvig{I7654} b. 11 APR 1704 d. 29 NOV 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Isak Enochsen{I9136} b. ABT 1634 d. 1697 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Anne Isaksdatter{I7673} b. 1671 d. MAR 1743 | ![]() | |||||
Christiane Grundtvig{I7702} b. 31 JAN 1743 d. 12 JUL 1789 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Johan Lauenstein{I21303} b. 1657 d. DEC 1725 | ||||||
![]() | Marie Elisabeth Lauenstein{I7672} b. 26 DEC 1706 d. 13 FEB 1755 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Søren Enochsen{I21299} | ![]() | |||||
![]() | Birgitte Sørensdatter{I21300} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hans Jørgensen Grundtvig{I7649} b. 1 APR 1644 d. JUL 1700 | ![]() | ||||||
![]() | Jørgen Hansen Grundtvig{I7652} b. MAR 1671 d. 1714 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kirsten Nielsdatter Wandkief{I7674} b. OCT 1644 d. MAR 1705 | ||||||
![]() | Otto Krabbe Jørgensen Grundtvig{I7654} b. 11 APR 1704 d. 29 NOV 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Isak Enochsen{I9136} b. ABT 1634 d. 1697 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Anne Isaksdatter{I7673} b. 1671 d. MAR 1743 | ![]() | |||||
Niels Grundtvig{I7706} b. 6 SEP 1740 d. BEF 29 NOV 1772 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Johan Lauenstein{I21303} b. 1657 d. DEC 1725 | ||||||
![]() | Marie Elisabeth Lauenstein{I7672} b. 26 DEC 1706 d. 13 FEB 1755 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Søren Enochsen{I21299} | ![]() | |||||
![]() | Birgitte Sørensdatter{I21300} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jørgen Hansen Grundtvig{I7652} b. MAR 1671 d. 1714 | ![]() | ||||||
![]() | Otto Krabbe Jørgensen Grundtvig{I7654} b. 11 APR 1704 d. 29 NOV 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Isaksdatter{I7673} b. 1671 d. MAR 1743 | ![]() | |||||
![]() | Jørgen Ottosen Grundtvig{I7703} b. 10 SEP 1733 d. 8 AUG 1787 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Johan Lauenstein{I21303} b. 1657 d. DEC 1725 | |||||
![]() | ![]() | Marie Elisabeth Lauenstein{I7672} b. 26 DEC 1706 d. 13 FEB 1755 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Birgitte Sørensdatter{I21300} | ![]() | |||||
Caroline Ulrica Grundtvig{I7711} b. 20 JUN 1767 d. 14 NOV 1826 | ![]() | |||||||
![]() | Ulrikke Eleonora Amundin{I7709} b. 14 OCT 1735 d. 26 NOV 1771 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jørgen Hansen Grundtvig{I7652} b. MAR 1671 d. 1714 | ![]() | ||||||
![]() | Otto Krabbe Jørgensen Grundtvig{I7654} b. 11 APR 1704 d. 29 NOV 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Anne Isaksdatter{I7673} b. 1671 d. MAR 1743 | ![]() | |||||
![]() | Jørgen Ottosen Grundtvig{I7703} b. 10 SEP 1733 d. 8 AUG 1787 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Johan Lauenstein{I21303} b. 1657 d. DEC 1725 | |||||
![]() | ![]() | Marie Elisabeth Lauenstein{I7672} b. 26 DEC 1706 d. 13 FEB 1755 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Birgitte Sørensdatter{I21300} | ![]() | |||||
Anne Conradine Grundtvig{I7712} b. 11 SEP 1770 d. 15 NOV 1823 | ![]() | |||||||
![]() | Ulrikke Eleonora Amundin{I7709} b. 14 OCT 1735 d. 26 NOV 1771 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .