![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ola Stephansson{I19939} f. 1796 d. 25 JAN 1824 | |||||||
![]() | Per Olsson{I19883} f. 21 MAR 1820 d. 28 DEC 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Bengt Nilsson{I19934} f. 27 MAR 1760 d. MAY 1820 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Gertrud Bengtsdotter{I19938} f. 4 MAR 1799 d. 20 FEB 1889 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Karna Nilsdotter{I19935} f. 24 AUG 1768 d. 24 AUG 1831 | ![]() | |||||
Anders Pehrsson{I19881} f. 29 MAY 1851 d. 31 MAY 1892 | ![]() | |||||||
![]() | Karna Olasdotter{I19882} f. 1818 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ola Larsson{I19879} | |||||||
Bertha Olufsdotter{I19880} f. 18 SEP 1849 d. 29 MAR 1924 | ![]() | |||||||
![]() | Ingri Bengtsdotter{I19878} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Johann Heinrich Friederich Ebert{I19940} f. EST 1730 | |||||||
Johann Heinrich Ebert{I19941} f. ABT 1751 d. 29 OCT 1818 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Johann Heinrich Friederich Ebert{I19940} f. EST 1730 | |||||||
![]() | Johann Heinrich Ebert{I19941} f. ABT 1751 d. 29 OCT 1818 | ![]() | ||||||
August Friederich Christian Ebert{I19946} f. 13 AUG 1801 d. 22 JAN 1872 | ![]() | |||||||
![]() | Cathrine Elisabeth Timm{I19942} f. ABT 1763 d. 22 APR 1819 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Johann Heinrich Friederich Ebert{I19940} f. EST 1730 | |||||||
![]() | Johann Heinrich Ebert{I19941} f. ABT 1751 d. 29 OCT 1818 | ![]() | ||||||
![]() | August Friederich Christian Ebert{I19946} f. 13 AUG 1801 d. 22 JAN 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cathrine Elisabeth Timm{I19942} f. ABT 1763 d. 22 APR 1819 | ||||||
Adolph Julius Albert Ebert{I19953} f. 3 SEP 1835 d. 27 DEC 1909 | ![]() | |||||||
![]() | Christine Fridericha Charlotte Schmuhl{I19947} f. 3 FEB 1796 d. 2 JAN 1883 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Johann Heinrich Ebert{I19941} f. ABT 1751 d. 29 OCT 1818 | ![]() | ||||||
![]() | August Friederich Christian Ebert{I19946} f. 13 AUG 1801 d. 22 JAN 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cathrine Elisabeth Timm{I19942} f. ABT 1763 d. 22 APR 1819 | ||||||
![]() | Johan Friedrich Carl Ebert{I19948} f. 1821 d. 29 SEP 1899 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Christine Fridericha Charlotte Schmuhl{I19947} f. 3 FEB 1796 d. 2 JAN 1883 | ||||||
Alvina Augusta Lovise Ebert{I19952} f. 28 JUN 1849 d. 7 OCT 1924 | ![]() | |||||||
![]() | Augusta Henriette Greinert{I19949} f. 1821 d. 24 APR 1896 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Johann Heinrich Friederich Ebert{I19940} f. EST 1730 | |||||||
![]() | Johann Heinrich Ebert{I19941} f. ABT 1751 d. 29 OCT 1818 | ![]() | ||||||
![]() | August Friederich Christian Ebert{I19946} f. 13 AUG 1801 d. 22 JAN 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cathrine Elisabeth Timm{I19942} f. ABT 1763 d. 22 APR 1819 | ||||||
Johan Friedrich Carl Ebert{I19948} f. 1821 d. 29 SEP 1899 | ![]() | |||||||
![]() | Christine Fridericha Charlotte Schmuhl{I19947} f. 3 FEB 1796 d. 2 JAN 1883 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Johann Heinrich Friederich Ebert{I19940} f. EST 1730 | |||||||
![]() | Johann Heinrich Ebert{I19941} f. ABT 1751 d. 29 OCT 1818 | ![]() | ||||||
![]() | August Friederich Christian Ebert{I19946} f. 13 AUG 1801 d. 22 JAN 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cathrine Elisabeth Timm{I19942} f. ABT 1763 d. 22 APR 1819 | ||||||
Otto Ernst Rudolph Ebert{I20018} f. 1833 | ![]() | |||||||
![]() | Christine Fridericha Charlotte Schmuhl{I19947} f. 3 FEB 1796 d. 2 JAN 1883 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Johann Heinrich Ebert{I19941} f. ABT 1751 d. 29 OCT 1818 | ![]() | ||||||
![]() | August Friederich Christian Ebert{I19946} f. 13 AUG 1801 d. 22 JAN 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cathrine Elisabeth Timm{I19942} f. ABT 1763 d. 22 APR 1819 | ||||||
![]() | Otto Ernst Rudolph Ebert{I20018} f. 1833 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Christine Fridericha Charlotte Schmuhl{I19947} f. 3 FEB 1796 d. 2 JAN 1883 | ||||||
August Wilhelm Arnold Ebert{I20020} f. 22 FEB 1858 | ![]() | |||||||
![]() | Dorthea Henriette Frederikke Wulf{I20019} f. 1835 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Andreas Baltzersen Gjerum{I20023} f. 27 APR 1834 | |||||||
Ane Elisabeth Giselda Gjerum{I20021} f. 30 APR 1857 | ![]() | |||||||
![]() | Ane Marie Kirstine Thomasdatter Birk{I20022} f. 1832 | |||||||
![]() | ![]() |
Denne HTML database er lavet med registeret version afGED4WEB© version 3.32 .